MAJ : 31/12/2025 · SMIC 2026 : voir les montants officiels
À compter de janvier 2026, la méthode de calcul de l’allègement général des cotisations patronales évolue. L’objectif : regrouper les dispositifs existants et rendre l’allègement plus dégressif selon le niveau de salaire. Cette page vous explique, en termes simples, comment ça fonctionne et ce que cela change pour votre entreprise.
Pour une mise en conformité sereine, découvrez notre Logiciel de paie en ligne. Et si vous préférez déléguer, vous pouvez externaliser la paie avec MaPaye.
La formule de calcul du coefficient de la réduction générale dégressive unique (RGDU) de cotisations patronales dépend notamment de paramètres Tmin et Tdelta, dont la somme est égale, en 2026, à la somme (au niveau du SMIC) :
La somme Tmin + Tdelta correspond au coefficient maximal de la réduction (à affecter du 100/90 pour les salariés affiliés à des caisses de congés payés).
| Régime | FNAL 0,10 % Tmin / Tdelta / Coef. max |
FNAL 0,50 % Tmin / Tdelta / Coef. max |
|---|---|---|
| Cas général (c. séc. soc. art. D. 241-7) | Tmin = 0,0200 | Tdelta = 0,3781 | Max = 0,3981 | Tmin = 0,0200 | Tdelta = 0,3821 | Max = 0,4021 |
| Journalistes (*) | Tmin = 0,0200 | Tdelta = 0,3453 | Max = 0,3653 | Tmin = 0,0200 | Tdelta = 0,3493 | Max = 0,3693 |
| Professions médicales à temps partiel (*) | Tmin = 0,0200 | Tdelta = 0,3525 | Max = 0,3725 | Tmin = 0,0200 | Tdelta = 0,3565 | Max = 0,3765 |
| VRP multicartes (*) | Tmin = 0,0200 | Tdelta = 0,3616 | Max = 0,3816 | Tmin = 0,0200 | Tdelta = 0,3656 | Max = 0,3856 |
(*) Estimation. Pour VRP, sous réserve d’évolution des paramètres liés à la vieillesse plafonnée.
(1) Cas général avec part patronale AGIRC-ARRCO de 6,01 points incluse. Hors taux / répartition dérogatoires.
À compter du 1er janvier 2026, la réduction générale s’applique jusqu’à 3 SMIC et garantit un socle minimal de 2 %. Le coefficient est :
C = Tmin + (Tdelta × [0,5 × (3 × SMIC annuel / rémunération annuelle brute − 1)]^P)
S21.G00.51).
Référence SMIC 2026 : SMIC en France.
La réforme 2026 fusionne la réduction générale actuelle et les taux réduits (maladie, allocations familiales) en une formule unique plus lisible. Concrètement :
Tableau des charges patronales mensuelles totales (après allègement) pour différents niveaux de salaire.
Cas général indicatif : entreprise < 50 salariés, AT/MP 0,71 %, sans caisse de congés payés.
| Salaire brut | Charges patronales 2025 (€) | % | Charges patronales 2026 (€) | % | Écart (2026 – 2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 801,84 € | 30,55 € | 1,70% | 30,91 € | 1,72% | 0,36 € |
| 1 823,07 € | 39,30 € | 2,16% | 31,29 € | 1,72% | -8,01 € |
| 1 900,00 € | 115,82 € | 6,10% | 107,27 € | 5,65% | -8,55 € |
| 2 000,00 € | 202,70 € | 10,13% | 201,12 € | 10,06% | -1,58 € |
| 2 100,00 € | 289,57 € | 13,79% | 290,14 € | 13,82% | 0,57 € |
| 2 200,00 € | 376,44 € | 17,11% | 375,01 € | 17,05% | -1,43 € |
| 2 300,00 € | 463,31 € | 20,14% | 456,00 € | 19,83% | -7,31 € |
| 2 400,00 € | 550,17 € | 22,92% | 533,66 € | 22,24% | -16,51 € |
| 2 500,00 € | 637,05 € | 25,48% | 608,40 € | 24,34% | -28,65 € |
| 2 600,00 € | 723,92 € | 27,84% | 680,32 € | 26,17% | -43,60 € |
| 2 700,00 € | 810,78 € | 30,03% | 749,95 € | 27,78% | -60,83 € |
| 2 800,00 € | 867,65 € | 30,99% | 817,21 € | 29,19% | -50,44 € |
| 2 900,00 € | 975,44 € | 33,64% | 882,64 € | 30,44% | -92,80 € |
| 3 000,00 € | 1 009,08 € | 33,64% | 945,78 € | 31,53% | -63,30 € |
| 3 100,00 € | 1 042,72 € | 33,64% | 1 007,69 € | 32,51% | -35,03 € |
| 3 200,00 € | 1 076,35 € | 33,64% | 1 067,71 € | 33,37% | -8,64 € |
| 3 300,00 € | 1 109,99 € | 33,64% | 1 126,49 € | 34,14% | 16,50 € |
| 3 400,00 € | 1 143,62 € | 33,64% | 1 183,74 € | 34,81% | 40,12 € |
| 3 500,00 € | 1 177,26 € | 33,64% | 1 239,56 € | 35,41% | 62,30 € |
| 3 600,00 € | 1 210,90 € | 33,64% | 1 294,42 € | 35,96% | 83,52 € |
| 3 700,00 € | 1 244,53 € | 33,64% | 1 348,13 € | 36,43% | 103,60 € |
| 3 800,00 € | 1 278,17 € | 33,64% | 1 400,91 € | 36,87% | 122,74 € |
| 3 900,00 € | 1 311,80 € | 33,64% | 1 452,59 € | 37,25% | 140,79 € |
| 4 000,00 € | 1 353,78 € | 33,84% | 1 503,04 € | 37,58% | 149,26 € |
| 4 100,00 € | 1 633,54 € | 39,84% | 1 561,45 € | 38,08% | -72,09 € |
| 4 200,00 € | 1 673,29 € | 39,84% | 1 610,48 € | 38,34% | -62,81 € |
| 4 300,00 € | 1 713,05 € | 39,84% | 1 658,04 € | 38,56% | -55,01 € |
| 4 400,00 € | 1 752,80 € | 39,84% | 1 706,23 € | 38,78% | -46,57 € |
| 4 500,00 € | 1 792,56 € | 39,83% | 1 753,03 € | 38,96% | -39,53 € |
| 4 600,00 € | 1 832,32 € | 39,83% | 1 799,27 € | 39,11% | -33,05 € |
| 4 700,00 € | 1 872,07 € | 39,83% | 1 844,88 € | 39,25% | -27,19 € |
| 4 800,00 € | 1 911,83 € | 39,83% | 1 889,34 € | 39,36% | -22,49 € |
| 4 900,00 € | 1 951,58 € | 39,83% | 1 933,52 € | 39,46% | -18,06 € |
| 5 000,00 € | 1 991,34 € | 39,83% | 1 976,91 € | 39,54% | -14,43 € |
| 5 100,00 € | 2 031,10 € | 39,83% | 2 019,95 € | 39,61% | -11,15 € |
| 5 200,00 € | 2 070,85 € | 39,82% | 2 062,08 € | 39,66% | -8,77 € |
| 5 300,00 € | 2 110,61 € | 39,82% | 2 103,26 € | 39,68% | -7,35 € |
| 5 400,00 € | 2 150,36 € | 39,82% | 2 143,95 € | 39,70% | -6,41 € |
| 5 500,00 € | 2 190,12 € | 39,82% | 2 294,14 € | 41,71% | 104,02 € |
Comme en 2025, l’allègement est calculé par salarié et sur l’année civile. Les primes et indemnités (dont PPV, fin de contrat, congés payés non pris) peuvent réduire l’allègement acquis et entraîner une reprise.
Allègement = T × [ (1/(3−1)) × (3×SMIC/Rémunération − 1) ]^P.
Avec MaPaye, vos charges sociales sont calculées correctement, en toute conformité avec la réforme 2026.
Évitez les erreurs de calcul et les redressements URSSAF grâce à une solution fiable et mise à jour en continu.