À compter de janvier 2026, la méthode de calcul de l’allègement général des cotisations patronales évolue. L’objectif : regrouper les dispositifs existants et rendre l’allègement plus dégressif selon le niveau de salaire. Cette page vous explique, en termes simples, comment ça fonctionne et ce que cela change pour votre entreprise. Pour une mise en conformité sereine, découvrez notre Logiciel de paie en ligne.
À compter du 1er janvier 2026, la réduction générale s'applique jusqu'à 3 SMIC et garantit un socle minimal de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles. Le coefficient de réduction est calculé ainsi :
C = Tmin + (Tdelta × [0,5 × (3 × SMIC annuel / rémunération annuelle brute − 1)]^P)
Tmin + Tdelta
= 0,3973 (FNAL 0,10 %) ou 0,4013 (FNAL 0,50 %)Les mécanismes de taux réduits « maladie » et « allocations familiales » sont supprimés en 2026 (sauf cas particuliers) et leurs taux pleins sont intégrés au périmètre de la réduction.
L’allègement général réduit une partie des charges patronales sur les salaires, principalement ceux proches du SMIC. En 2026, il est recalibré pour mieux tenir compte de l’évolution des rémunérations.
La réforme 2026 fusionne la réduction générale actuelle et les taux réduits (maladie, allocations familiales) en une formule unique plus lisible.
Ce qui change concrètement :
S21.G00.51
à partir de 01/2026).
Voici un tableau comparatif des charges patronales mensuelles totales (après allègement) pour différents niveaux de salaire en 2025 et 2026.
Cas général utilisé à titre indicatif : entreprise < 50 salariés, AT/MP 0,71 %, sans caisse de congés payés.
Salaire brut | Charges patronales 2025 (€) | % | Charges patronales 2026 (€) | % | Écart (2026 – 2025) |
---|---|---|---|---|---|
1 801,84 € | 30,55 € | 1,70% | 30,71 € | 1,70% | 0,00 € |
1 900,00 € | 115,82 € | 6,10% | 126,84 € | 6,68% | 11,02 € |
2 000,00 € | 202,70 € | 10,13% | 219,33 € | 10,97% | 16,63 € |
2 100,00 € | 289,57 € | 13,79% | 307,14 € | 14,63% | 17,57 € |
2 200,00 € | 376,44 € | 17,11% | 390,83 € | 17,76% | 14,39 € |
2 300,00 € | 463,31 € | 20,14% | 470,71 € | 20,47% | 7,40 € |
2 400,00 € | 550,17 € | 22,92% | 547,31 € | 22,80% | -2,86 € |
2 500,00 € | 637,05 € | 25,48% | 621,24 € | 24,85% | -15,81 € |
2 600,00 € | 723,92 € | 27,84% | 692,28 € | 26,63% | -31,64 € |
2 700,00 € | 810,78 € | 30,03% | 760,73 € | 28,18% | -50,05 € |
2 800,00 € | 867,65 € | 30,99% | 797,30 € | 28,47% | -70,35 € |
2 900,00 € | 975,44 € | 33,64% | 891,92 € | 30,76% | -83,52 € |
3 000,00 € | 1 009,08 € | 33,64% | 954,48 € | 31,82% | -54,60 € |
3 100,00 € | 1 042,72 € | 33,64% | 1 015,44 € | 32,76% | -27,28 € |
3 200,00 € | 1 076,35 € | 33,64% | 1 074,75 € | 33,59% | -1,60 € |
3 300,00 € | 1 109,99 € | 33,64% | 1 132,76 € | 34,33% | 22,77 € |
3 400,00 € | 1 143,62 € | 33,64% | 1 189,52 € | 34,99% | 45,90 € |
3 500,00 € | 1 177,26 € | 33,64% | 1 244,81 € | 35,57% | 67,55 € |
3 600,00 € | 1 210,90 € | 33,64% | 1 299,10 € | 36,09% | 88,20 € |
3 700,00 € | 1 244,53 € | 33,64% | 1 352,20 € | 36,55% | 107,67 € |
3 800,00 € | 1 278,17 € | 33,64% | 1 404,33 € | 36,96% | 126,16 € |
3 900,00 € | 1 311,80 € | 33,64% | 1 455,32 € | 37,32% | 143,52 € |
4 000,00 € | 1 353,78 € | 33,84% | 1 513,78 € | 37,84% | 160,00 € |
4 100,00 € | 1 633,54 € | 39,84% | 1 809,43 € | 44,13% | 175,89 € |
4 200,00 € | 1 673,29 € | 39,84% | 1 863,97 € | 44,38% | 190,68 € |
4 300,00 € | 1 713,05 € | 39,84% | 1 917,73 € | 44,60% | 204,68 € |
4 400,00 € | 1 752,80 € | 39,84% | 1 970,60 € | 44,79% | 217,80 € |
4 500,00 € | 1 792,56 € | 39,83% | 1 752,96 € | 38,95% | -39,60 € |
4 600,00 € | 1 832,32 € | 39,83% | 1 798,74 € | 39,10% | -33,58 € |
4 700,00 € | 1 872,07 € | 39,83% | 1 843,40 € | 39,22% | -28,67 € |
4 800,00 € | 1 911,83 € | 39,83% | 1 887,83 € | 39,33% | -24,00 € |
4 900,00 € | 1 951,58 € | 39,83% | 1 931,49 € | 39,42% | -20,09 € |
5 000,00 € | 1 991,34 € | 39,83% | 1 974,34 € | 39,49% | -17,00 € |
5 100,00 € | 2 031,10 € | 39,83% | 2 016,82 € | 39,55% | -14,28 € |
5 200,00 € | 2 070,85 € | 39,82% | 2 058,37 € | 39,58% | -12,48 € |
5 300,00 € | 2 110,61 € | 39,82% | 2 099,48 € | 39,61% | -11,13 € |
5 400,00 € | 2 150,36 € | 39,82% | 2 139,56 € | 39,62% | -10,80 € |
5 500,00 € | 2 190,12 € | 39,82% | 2 289,12 € | 41,62% | 99,00 € |
Comme en 2025, l’allègement est calculé par salarié et sur l’année civile. Primes et indemnités (dont PPV, fin de contrat, congés payés non pris) peuvent réduire l’allègement acquis et entraîner une reprise.
Bon réflexe : quand c’est possible, faites prendre les congés payés avant la fin de contrat : les congés pris n’alourdissent pas l’allègement.
Allègement = T × [ (1/(3−1)) × (3×SMIC/Rémunération − 1) ]^P
.
Avec MaPaye, vos charges sociales sont calculées correctement, en toute conformité avec la réforme 2026.
Évitez les erreurs de calcul et les redressements URSSAF grâce à une solution fiable et mise à jour en continu.