La convention collective HCR est applicable à de nombreux établissements du secteur de l’hôtellerie et de la restauration en France. Elle complète le Code du Travail en adaptant certaines règles aux spécificités de ces métiers.
Illustration : la gestion de la paie, simple et intuitive
La convention HCR propose des grilles de classification spécifiques aux métiers concernés, permettant une meilleure adaptation des qualifications et des rémunérations.
Voici un tableau résumant les principales classifications de la convention HCR, avec les niveaux, échelons, fonctions et emplois repères pour les employés :
Niveau | Échelon | Fonction | Emplois repères |
---|---|---|---|
Niveau I | Éch. 1 | Employés débutants, tâches simples | Plongeur, Aide de salle, Commis de cuisine débutant |
Niveau I | Éch. 2 | Employés exécutant des tâches simples, sous supervision | Employé polyvalent de restauration ou d'hôtellerie débutant |
Niveau I | Éch. 3 | Employés exécutant des tâches avec un minimum d'autonomie | Employé de service de base avec une certaine expérience |
Niveau II | Éch. 1 | Employés qualifiés avec supervision | Cuisinier, Serveur, Réceptionniste |
Niveau II | Éch. 2 | Employés qualifiés avec autonomie relative | Serveur confirmé, Commis de cuisine qualifié |
Niveau II | Éch. 3 | Employés avec grande autonomie dans les tâches | Chef de rang, Employé responsable d'une section |
Niveau III | Éch. 1 | Employés qualifiés expérimentés, travail autonome | Chef de rang, Second de cuisine, Réceptionniste qualifié |
Niveau III | Éch. 2 | Responsabilité et supervision de petites équipes | Chef de partie, Maître d’hôtel, Responsable de bar |
Niveau III | Éch. 3 | Expertise avancée et supervision étendue | Chef de section, Superviseur de salle |
Niveau | Échelon | Fonction | Emplois repères |
---|---|---|---|
Niveau IV | Éch. 1 | Supervision d’équipe | Sous-chef de cuisine, Chef de réception, Assistant de direction |
Niveau IV | Éch. 2 | Responsabilités managériales importantes | Chef de cuisine, Directeur adjoint d’hôtel, Responsable de salle |
Niveau IV | Éch. 3 | Responsabilité élargie sur plusieurs équipes | Responsable multi-sites, Directeur adjoint avec responsabilités accrues |
Niveau | Échelon | Fonction | Emplois repères |
---|---|---|---|
Niveau V | Éch. 1 | Gestion d’un site ou établissement | Directeur d’hôtel, Directeur de restaurant |
Niveau V | Éch. 2 | Responsabilités stratégiques multi-sites | Directeur régional, Directeur général adjoint |
Les salaires sont définis selon le niveau de classification et l’échelon du salarié. Cette grille est indicative et peut faire l’objet de révisions périodiques.
Niveau | Échelon | Taux horaire brut |
---|---|---|
Niveau I | Éch. 1 | 12,00 € |
Éch. 2 | 12,08 € | |
Éch. 3 | 12,18 € | |
Niveau II | Éch. 1 | 12,28 € |
Éch. 2 | 12,55 € | |
Éch. 3 | 13,17 € | |
Niveau III | Éch. 1 | 13,32 € |
Éch. 2 | 13,54 € | |
Éch. 3 | 14,00 € |
Niveau | Échelon | Taux horaire brut |
---|---|---|
Niveau IV | Éch. 1 | 14,40 € |
Éch. 2 | 14,77 € | |
Éch. 3 | 15,40 € |
Niveau | Échelon | Taux horaire brut |
---|---|---|
Niveau V | Éch. 1 | 18,43 € |
Éch. 2 | 21,78 € | |
Éch. 3 | 28,12 € |
La convention permet de moduler la durée hebdomadaire du travail dans la limite de 1607 heures annuelles. Les horaires peuvent varier de 0 à 48h par semaine.
Entre 22h et 7h. Un salarié est considéré travailleur de nuit à partir de 280h/an ou 70h/trimestre (selon le type d’établissement).
La convention collective HCR prévoit des congés exceptionnels pour les événements familiaux, en complément des dispositions du Code du travail :
Événement familial | Durée du congé |
---|---|
Mariage du salarié | 4 jours |
Mariage d’un enfant | 1 jour |
Naissance ou adoption d’un enfant | 3 jours |
Décès du conjoint, partenaire PACS ou enfant | 2 jours |
Décès d’un parent (père, mère) | 1 jour |
Décès d’un beau-parent (avec 3 mois d’ancienneté) | 1 jour |
Décès d’un frère ou d’une sœur (avec 3 mois d’ancienneté) | 1 jour |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
La convention collective HCR prévoit le versement d’un complément de salaire au salarié en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail dûment justifié.
Important : Le Code du travail prévoit également un maintien partiel de la rémunération en cas d’arrêt maladie à partir de 1 an d’ancienneté. Celui-ci est souvent plus favorable que les dispositions de la convention pour les salariés ayant entre 1 et 3 ans d’ancienneté.
➡️ Il convient donc de comparer les deux régimes (Code du travail et convention collective) et d’appliquer systématiquement celui qui est le plus avantageux pour le salarié.
Bon à savoir : Si votre paie est traitée par MaPaye, le calcul du complément de salaire en cas d’arrêt maladie est automatiquement pris en charge et appliqué de manière conforme. Vous bénéficiez ainsi d’un traitement transparent et fiable à chaque arrêt.
La convention collective HCR impose à tous les employeurs du secteur de souscrire un contrat de prévoyance obligatoire couvrant l’ensemble des salariés, quels que soient leur statut ou leur ancienneté.
Ce contrat vise à garantir une protection complémentaire en cas de :
⚠️ La prévoyance ne doit pas être confondue avec la mutuelle santé (qui rembourse les soins médicaux courants). Ces deux contrats sont obligatoires mais ont des finalités distinctes.
L’organisme recommandé par la branche HCR pour la prévoyance est KLESIA, mais l’employeur peut choisir un autre prestataire, tant que les garanties minimales sont respectées.
📩 Avec MaPaye, les choses sont simples :
🔗 Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel de KLESIA.
L’OPCO AKTO est l’organisme de référence pour la formation professionnelle du secteur.
Retrouvez la convention sur Legifrance ou sur le site de la branche HCR.
Besoin d’aide ? Contactez notre équipe pour une démo personnalisée !